プレセデックス静注液200μg「ファイザー」(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
プレセデックス静注液200μg「ファイザー」(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
プレセデックス静注液200μg「ファイザー」(催眠鎮静剤,抗不安剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 5,122 | |
2018/04/01 | 4,897 | 96% |
2019/10/01 | 4,649 | 95% |
2020/04/01 | 3,441 | 74% |
2021/04/01 | 3,158 | 92% |
2022/04/01 | 2,764 | 88% |
2023/04/01 | 2,569 | 93% |
2024/04/01 | 2,662 | 104% |
プレセデックス静注液200μg「ファイザー」の詳細
成分名 | デクスメデトミジン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |