ダラシンカプセル150mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ダラシンカプセル150mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ダラシンカプセル150mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 23 | |
2016/04/01 | 23 | 100% |
2018/04/01 | 23 | 100% |
2019/10/01 | 24 | 104% |
2020/04/01 | 24 | 100% |
2021/04/01 | 24 | 100% |
2022/04/01 | 24 | 99% |
2023/04/01 | 24 | 100% |
2024/04/01 | 24 | 100% |
ダラシンカプセル150mgの詳細
成分名 | クリンダマイシン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |