ピメノールカプセル50mg(不整脈用剤)
薬価推移チャート
ピメノールカプセル50mg(不整脈用剤)過去薬価推移データ
ピメノールカプセル50mg(不整脈用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 82 | |
| 2016/04/01 | 77 | 94% |
| 2018/04/01 | 72 | 94% |
| 2019/10/01 | 68 | 94% |
| 2020/04/01 | 67 | 99% |
| 2021/04/01 | 63 | 94% |
| 2022/04/01 | 57 | 91% |
| 2023/04/01 | 52 | 90% |
| 2024/04/01 | 46 | 89% |
| 2025/04/01 | 39 | 85% |
ピメノールカプセル50mgの詳細
| 成分名 | ピルメノール塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 不整脈用剤 |
| メーカー名 | ファイザー |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |