レバチオODフィルム20mg(その他の循環器官用薬)
薬価推移チャート
レバチオODフィルム20mg(その他の循環器官用薬)過去薬価推移データ
レバチオODフィルム20mg(その他の循環器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 1,214 | |
| 2018/04/01 | 1,240 | 102% |
| 2019/10/01 | 1,263 | 102% |
| 2020/04/01 | 1,263 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,257 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,211 | 96% |
| 2023/04/01 | 1,210 | 100% |
| 2024/04/01 | 742 | 61% |
| 2025/04/01 | 691 | 93% |
レバチオODフィルム20mgの詳細
| 成分名 | シルデナフィルクエン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の循環器官用薬 |
| メーカー名 | ヴィアトリス製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |