クラリシッド錠50mg小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)
薬価推移チャート
クラリシッド錠50mg小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)過去薬価推移データ
クラリシッド錠50mg小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 58 | |
| 2016/04/01 | 52 | 90% |
| 2018/04/01 | 47 | 90% |
| 2019/10/01 | 45 | 96% |
| 2020/04/01 | 41 | 91% |
| 2021/04/01 | 39 | 95% |
| 2022/04/01 | 29 | 75% |
| 2023/04/01 | 27 | 92% |
| 2024/04/01 | 23 | 86% |
| 2025/04/01 | 22 | 94% |
クラリシッド錠50mg小児用の詳細
| 成分名 | クラリスロマイシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの |
| メーカー名 | 日本ケミファ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |