アデラビン9号注2mL(臓器製剤)
薬価推移チャート
アデラビン9号注2mL(臓器製剤)過去薬価推移データ
アデラビン9号注2mL(臓器製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 265 | |
| 2016/04/01 | 257 | 97% |
| 2018/04/01 | 248 | 96% |
| 2019/10/01 | 248 | 100% |
| 2020/04/01 | 247 | 100% |
| 2021/04/01 | 247 | 100% |
| 2022/04/01 | 242 | 98% |
| 2023/04/01 | 242 | 100% |
| 2024/04/01 | 241 | 100% |
| 2025/04/01 | 241 | 100% |
アデラビン9号注2mLの詳細
| 成分名 | 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 臓器製剤 |
| メーカー名 | ヴィアトリス製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |