リフレックス錠15mg(精神神経用剤)
薬価推移チャート
リフレックス錠15mg(精神神経用剤)過去薬価推移データ
リフレックス錠15mg(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 171 | |
2016/04/01 | 171 | 100% |
2018/04/01 | 160 | 94% |
2019/10/01 | 155 | 97% |
2020/04/01 | 118 | 76% |
2021/04/01 | 110 | 93% |
2022/04/01 | 100 | 91% |
2023/04/01 | 92 | 92% |
2024/04/01 | 85 | 92% |
リフレックス錠15mgの詳細
成分名 | ミルタザピン |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |