ファロム錠150mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ファロム錠150mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ファロム錠150mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 65 | |
| 2016/04/01 | 62 | 95% |
| 2018/04/01 | 59 | 95% |
| 2019/10/01 | 57 | 97% |
| 2020/04/01 | 67 | 118% |
| 2021/04/01 | 64 | 96% |
| 2022/04/01 | 92 | 143% |
| 2023/04/01 | 122 | 133% |
| 2024/04/01 | 122 | 100% |
| 2025/04/01 | 128 | 105% |
ファロム錠150mgの詳細
| 成分名 | ファロペネムナトリウム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | マルホ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |