セファランチン注10mg(その他の個々の器官系用医薬品)
薬価推移チャート
セファランチン注10mg(その他の個々の器官系用医薬品)過去薬価推移データ
セファランチン注10mg(その他の個々の器官系用医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 168 | |
| 2016/04/01 | 164 | 98% |
| 2018/04/01 | 161 | 98% |
| 2019/10/01 | 163 | 101% |
| 2020/04/01 | 163 | 100% |
| 2021/04/01 | 163 | 100% |
| 2022/04/01 | 163 | 100% |
| 2023/04/01 | 163 | 100% |
| 2024/04/01 | 163 | 100% |
| 2025/04/01 | 163 | 100% |
セファランチン注10mgの詳細
| 成分名 | セファランチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の個々の器官系用医薬品 |
| メーカー名 | メディサ新薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |