タモキシフェン錠10mg「明治」(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
タモキシフェン錠10mg「明治」(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
タモキシフェン錠10mg「明治」(その他の腫瘍用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 75 | |
2016/04/01 | 67 | 89% |
2018/04/01 | 61 | 91% |
2019/10/01 | 57 | 93% |
2020/04/01 | 68 | 119% |
2021/04/01 | 62 | 91% |
2022/04/01 | 56 | 90% |
2023/04/01 | 49 | 89% |
2024/04/01 | 45 | 91% |
タモキシフェン錠10mg「明治」の詳細
成分名 | タモキシフェンクエン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
メーカー名 | メディサ新薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |