カンプト点滴静注40mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
カンプト点滴静注40mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
カンプト点滴静注40mg(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 4,971 | |
2016/04/01 | 4,102 | 83% |
2018/04/01 | 3,349 | 82% |
2019/10/01 | 2,953 | 88% |
2020/04/01 | 2,819 | 95% |
2021/04/01 | 2,427 | 86% |
2022/04/01 | 2,036 | 84% |
2023/04/01 | 2,056 | 101% |
2024/04/01 | 1,968 | 96% |
カンプト点滴静注40mgの詳細
成分名 | イリノテカン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | ヤクルト本社 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |