テトカイン注用20mg「杏林」(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
テトカイン注用20mg「杏林」(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
テトカイン注用20mg「杏林」(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 85 | |
| 2016/04/01 | 83 | 98% |
| 2018/04/01 | 80 | 96% |
| 2019/10/01 | 80 | 100% |
| 2020/04/01 | 80 | 100% |
| 2021/04/01 | 80 | 100% |
| 2022/04/01 | 80 | 100% |
| 2023/04/01 | 80 | 100% |
テトカイン注用20mg「杏林」の詳細
| 成分名 | テトラカイン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | 杏林製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |