ペンタサ顆粒94%(その他の消化器官用薬)
薬価推移チャート
ペンタサ顆粒94%(その他の消化器官用薬)過去薬価推移データ
ペンタサ顆粒94%(その他の消化器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 165 | |
| 2016/04/01 | 155 | 94% |
| 2018/04/01 | 150 | 97% |
| 2019/10/01 | 146 | 97% |
| 2020/04/01 | 142 | 97% |
| 2021/04/01 | 132 | 93% |
| 2022/04/01 | 121 | 92% |
| 2023/04/01 | 111 | 91% |
| 2024/04/01 | 105 | 95% |
| 2025/04/01 | 100 | 95% |
ペンタサ顆粒94%の詳細
| 成分名 | メサラジン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の消化器官用薬 |
| メーカー名 | 杏林製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |