ビバンセカプセル30mg(精神神経用剤)
薬価推移チャート
ビバンセカプセル30mg(精神神経用剤)過去薬価推移データ
ビバンセカプセル30mg(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 748 | |
| 2019/10/01 | 761 | 102% |
| 2020/04/01 | 735 | 97% |
| 2021/04/01 | 735 | 100% |
| 2022/04/01 | 733 | 100% |
| 2023/04/01 | 733 | 100% |
| 2024/04/01 | 731 | 100% |
| 2025/04/01 | 731 | 100% |
ビバンセカプセル30mgの詳細
| 成分名 | リスデキサンフェタミンメシル酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | 武田薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |