プロナーゼMS(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)
薬価推移チャート
プロナーゼMS(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)過去薬価推移データ
プロナーゼMS(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 136 | |
| 2016/04/01 | 132 | 97% |
| 2018/04/01 | 129 | 98% |
| 2019/10/01 | 129 | 100% |
| 2020/04/01 | 129 | 100% |
| 2021/04/01 | 129 | 100% |
| 2022/04/01 | 126 | 98% |
| 2023/04/01 | 126 | 100% |
| 2024/04/01 | 123 | 98% |
| 2025/04/01 | 123 | 100% |
プロナーゼMSの詳細
| 成分名 | プロナーゼ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| メーカー名 | 科研製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |