ドルミカム注射液10mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ドルミカム注射液10mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ドルミカム注射液10mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 133 | |
| 2016/04/01 | 124 | 93% |
| 2018/04/01 | 116 | 94% |
| 2019/10/01 | 114 | 98% |
| 2020/04/01 | 112 | 98% |
| 2021/04/01 | 109 | 97% |
| 2022/04/01 | 102 | 94% |
| 2023/04/01 | 103 | 101% |
| 2024/04/01 | 115 | 112% |
| 2025/04/01 | 115 | 100% |
ドルミカム注射液10mgの詳細
| 成分名 | ミダゾラム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | 丸石製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |