ポピヨドン液10%(外皮用殺菌消毒剤)
薬価推移チャート
ポピヨドン液10%(外皮用殺菌消毒剤)過去薬価推移データ
ポピヨドン液10%(外皮用殺菌消毒剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 13 | |
2016/04/01 | 12 | 92% |
2018/04/01 | 12 | 100% |
2019/10/01 | 11 | 92% |
2020/04/01 | 11 | 100% |
2021/04/01 | 11 | 100% |
2022/04/01 | 11 | 99% |
2023/04/01 | 13 | 123% |
2024/04/01 | 14 | 104% |
ポピヨドン液10%の詳細
成分名 | ポビドンヨード |
---|---|
薬効分類名 | 外皮用殺菌消毒剤 |
メーカー名 | 吉田製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |