ハルロピテープ16mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ハルロピテープ16mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ハルロピテープ16mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2019/10/01 | 623 | |
| 2020/04/01 | 616 | 99% |
| 2021/04/01 | 595 | 97% |
| 2022/04/01 | 561 | 94% |
| 2023/04/01 | 523 | 93% |
| 2024/04/01 | 485 | 93% |
| 2025/04/01 | 444 | 91% |
ハルロピテープ16mgの詳細
| 成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 久光製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |