フェントステープ8mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェントステープ8mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェントステープ8mg(合成麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 3,801 | |
| 2016/04/01 | 3,801 | 100% |
| 2018/04/01 | 3,677 | 97% |
| 2019/10/01 | 3,664 | 100% |
| 2020/04/01 | 3,361 | 92% |
| 2021/04/01 | 3,361 | 100% |
| 2022/04/01 | 3,436 | 102% |
| 2023/04/01 | 3,436 | 100% |
| 2024/04/01 | 3,276 | 95% |
| 2025/04/01 | 3,246 | 99% |
フェントステープ8mgの詳細
| 成分名 | フェンタニルクエン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成麻薬 |
| メーカー名 | 久光製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |