ドブタミン点滴静注100mg「AFP」(強心剤)
薬価推移チャート
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」(強心剤)過去薬価推移データ
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」(強心剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 404 | |
2016/04/01 | 386 | 96% |
2018/04/01 | 373 | 97% |
2019/10/01 | 375 | 101% |
2020/04/01 | 367 | 98% |
2021/04/01 | 354 | 96% |
2022/04/01 | 341 | 96% |
2023/04/01 | 341 | 100% |
2024/04/01 | 329 | 96% |
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」の詳細
成分名 | ドブタミン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 強心剤 |
メーカー名 | 共創未来ファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |