乾燥酵母エビオス(健胃消化剤)
薬価推移チャート
乾燥酵母エビオス(健胃消化剤)過去薬価推移データ
乾燥酵母エビオス(健胃消化剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 39 | |
2016/04/01 | 38 | 97% |
2018/04/01 | 37 | 97% |
2019/10/01 | 37 | 100% |
2020/04/01 | 37 | 100% |
2021/04/01 | 37 | 100% |
2022/04/01 | 36 | 97% |
2023/04/01 | 34 | 95% |
2024/04/01 | 32 | 95% |
乾燥酵母エビオスの詳細
成分名 | 乾燥酵母 |
---|---|
薬効分類名 | 健胃消化剤 |
メーカー名 | アサヒグループ食品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |