トピラマート錠50mg「アメル」(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
トピラマート錠50mg「アメル」(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
トピラマート錠50mg「アメル」(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 47 | |
| 2018/04/01 | 37 | 79% |
| 2019/10/01 | 31 | 84% |
| 2020/04/01 | 30 | 97% |
| 2021/04/01 | 27 | 90% |
| 2022/04/01 | 25 | 91% |
| 2023/04/01 | 23 | 92% |
| 2024/04/01 | 21 | 93% |
| 2025/04/01 | 21 | 100% |
トピラマート錠50mg「アメル」の詳細
| 成分名 | トピラマート |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 共和薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |