ケフラールカプセル250mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ケフラールカプセル250mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ケフラールカプセル250mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 54 | |
2016/04/01 | 54 | 100% |
2018/04/01 | 54 | 100% |
2019/10/01 | 55 | 102% |
2020/04/01 | 55 | 100% |
2021/04/01 | 55 | 100% |
2022/04/01 | 55 | 99% |
2023/04/01 | 55 | 100% |
2024/04/01 | 55 | 100% |
ケフラールカプセル250mgの詳細
成分名 | セファクロル |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |