ロカルトロール注1(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
ロカルトロール注1(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
ロカルトロール注1(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,717 | |
| 2016/04/01 | 1,385 | 81% |
| 2018/04/01 | 1,300 | 94% |
| 2019/10/01 | 1,259 | 97% |
| 2020/04/01 | 1,240 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,176 | 95% |
| 2022/04/01 | 1,079 | 92% |
| 2023/04/01 | 1,005 | 93% |
| 2024/04/01 | 924 | 92% |
| 2025/04/01 | 873 | 94% |
ロカルトロール注1の詳細
| 成分名 | カルシトリオール |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | 協和キリン |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |