光糖液20%(糖類剤)
薬価推移チャート
光糖液20%(糖類剤)過去薬価推移データ
光糖液20%(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 224 | |
2016/04/01 | 224 | 100% |
2018/04/01 | 224 | 100% |
2019/10/01 | 228 | 102% |
2020/04/01 | 228 | 100% |
2021/04/01 | 228 | 100% |
2022/04/01 | 228 | 100% |
2023/04/01 | 286 | 125% |
2024/04/01 | 286 | 100% |
光糖液20%の詳細
成分名 | ブドウ糖 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |