ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)
薬価推移チャート
ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)過去薬価推移データ
ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 13 | |
2016/04/01 | 12 | 92% |
2018/04/01 | 12 | 100% |
2019/10/01 | 12 | 100% |
2020/04/01 | 11 | 92% |
2021/04/01 | 11 | 100% |
2022/04/01 | 11 | 99% |
2023/04/01 | 10 | 95% |
2024/04/01 | 16 | 150% |
ジュンコウ 呉茱萸湯FCエキス細粒 医療用の詳細
成分名 | 呉茱萸湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 康和薬通 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |