オースギ安中散料エキスT錠(漢方製剤)
薬価推移チャート
オースギ安中散料エキスT錠(漢方製剤)過去薬価推移データ
オースギ安中散料エキスT錠(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6 | |
2016/04/01 | 6 | 100% |
2018/04/01 | 6 | 100% |
2019/10/01 | 6 | 100% |
2020/04/01 | 6 | 100% |
2021/04/01 | 6 | 100% |
2022/04/01 | 6 | 95% |
2023/04/01 | 6 | 100% |
2024/04/01 | 6 | 100% |
オースギ安中散料エキスT錠の詳細
成分名 | 安中散エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 高砂薬業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |