クロピドグレル錠50mg「明治」(その他の血液・体液用薬)
薬価推移チャート
クロピドグレル錠50mg「明治」(その他の血液・体液用薬)過去薬価推移データ
クロピドグレル錠50mg「明治」(その他の血液・体液用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 86 | |
2016/04/01 | 60 | 70% |
2018/04/01 | 44 | 73% |
2019/10/01 | 35 | 80% |
2020/04/01 | 33 | 94% |
2021/04/01 | 28 | 85% |
2022/04/01 | 24 | 85% |
2023/04/01 | 21 | 89% |
2024/04/01 | 19 | 90% |
クロピドグレル錠50mg「明治」の詳細
成分名 | クロピドグレル硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
メーカー名 | 高田製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |