シオゾール注10mg(刺激療法剤)
薬価推移チャート
シオゾール注10mg(刺激療法剤)過去薬価推移データ
シオゾール注10mg(刺激療法剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 375 | |
2016/04/01 | 370 | 99% |
2018/04/01 | 365 | 99% |
2019/10/01 | 369 | 101% |
2020/04/01 | 368 | 100% |
2021/04/01 | 368 | 100% |
2022/04/01 | 367 | 100% |
2023/04/01 | 367 | 100% |
2024/04/01 | 367 | 100% |
シオゾール注10mgの詳細
成分名 | 金チオリンゴ酸ナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 刺激療法剤 |
メーカー名 | 高田製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |