加工ブシ末「三和生薬」(その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品)
薬価推移チャート
加工ブシ末「三和生薬」(その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品)過去薬価推移データ
加工ブシ末「三和生薬」(その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 12 | |
2016/04/01 | 12 | 100% |
2018/04/01 | 12 | 100% |
2019/10/01 | 12 | 100% |
2020/04/01 | 12 | 100% |
2021/04/01 | 12 | 100% |
2022/04/01 | 11 | 95% |
2023/04/01 | 11 | 100% |
2024/04/01 | 17 | 150% |
加工ブシ末「三和生薬」の詳細
成分名 | ブシ末 |
---|---|
薬効分類名 | その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 |
メーカー名 | 三和生薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |