三和麻黄附子細辛湯エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
三和麻黄附子細辛湯エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
三和麻黄附子細辛湯エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 28 | |
2016/04/01 | 27 | 96% |
2018/04/01 | 27 | 100% |
2019/10/01 | 27 | 100% |
2020/04/01 | 26 | 96% |
2021/04/01 | 25 | 96% |
2022/04/01 | 25 | 100% |
2023/04/01 | 24 | 98% |
2024/04/01 | 32 | 133% |
三和麻黄附子細辛湯エキス細粒の詳細
成分名 | 麻黄附子細辛湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 三和生薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |