塩酸「司生堂」(その他の調剤用薬)
薬価推移チャート
塩酸「司生堂」(その他の調剤用薬)過去薬価推移データ
塩酸「司生堂」(その他の調剤用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 11 | |
| 2016/04/01 | 11 | 100% |
| 2018/04/01 | 11 | 100% |
| 2019/10/01 | 12 | 109% |
| 2020/04/01 | 12 | 100% |
| 2021/04/01 | 12 | 100% |
| 2022/04/01 | 12 | 97% |
| 2023/04/01 | 12 | 100% |
| 2024/04/01 | 12 | 100% |
| 2025/04/01 | 12 | 100% |
塩酸「司生堂」の詳細
| 成分名 | 塩酸 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の調剤用薬 |
| メーカー名 | 司生堂製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |