石灰水(司生堂)(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)
薬価推移チャート
石灰水(司生堂)(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)過去薬価推移データ
石灰水(司生堂)(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8 | |
2016/04/01 | 8 | 100% |
2018/04/01 | 8 | 100% |
2019/10/01 | 7 | 88% |
2020/04/01 | 7 | 100% |
2021/04/01 | 7 | 100% |
2022/04/01 | 7 | 104% |
2023/04/01 | 7 | 100% |
2024/04/01 | 7 | 100% |
石灰水(司生堂)の詳細
成分名 | 水酸化カルシウム |
---|---|
薬効分類名 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 |
メーカー名 | 司生堂製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |