酢酸カリウム液「司生堂」(無機質製剤)
薬価推移チャート
酢酸カリウム液「司生堂」(無機質製剤)過去薬価推移データ
酢酸カリウム液「司生堂」(無機質製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 11 | |
2016/04/01 | 10 | 91% |
2018/04/01 | 10 | 100% |
2019/10/01 | 9 | 90% |
2020/04/01 | 9 | 100% |
2021/04/01 | 8 | 89% |
2022/04/01 | 8 | 98% |
2023/04/01 | 7 | 90% |
2024/04/01 | 6 | 90% |
酢酸カリウム液「司生堂」の詳細
成分名 | 酢酸カリウム |
---|---|
薬効分類名 | 無機質製剤 |
メーカー名 | 司生堂製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |