ペラニンデポー筋注10mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
ペラニンデポー筋注10mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
ペラニンデポー筋注10mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 226 | |
| 2016/04/01 | 223 | 99% |
| 2018/04/01 | 223 | 100% |
| 2019/10/01 | 227 | 102% |
| 2020/04/01 | 227 | 100% |
| 2021/04/01 | 227 | 100% |
| 2022/04/01 | 227 | 100% |
| 2023/04/01 | 227 | 100% |
| 2024/04/01 | 227 | 100% |
| 2025/04/01 | 227 | 100% |
ペラニンデポー筋注10mgの詳細
| 成分名 | エストラジオール吉草酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| メーカー名 | 持田製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |