グランダキシン細粒10%(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
グランダキシン細粒10%(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
グランダキシン細粒10%(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 28 | |
| 2016/04/01 | 26 | 93% |
| 2018/04/01 | 18 | 69% |
| 2019/10/01 | 18 | 100% |
| 2020/04/01 | 16 | 89% |
| 2021/04/01 | 15 | 94% |
| 2022/04/01 | 15 | 97% |
グランダキシン細粒10%の詳細
| 成分名 | トフィソパム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | 持田製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
