オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL(歯科用局所麻酔剤)
薬価推移チャート
オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL(歯科用局所麻酔剤)過去薬価推移データ
オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL(歯科用局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 60 | |
| 2016/04/01 | 60 | 100% |
| 2018/04/01 | 60 | 100% |
| 2019/10/01 | 61 | 102% |
| 2020/04/01 | 70 | 115% |
| 2021/04/01 | 70 | 100% |
| 2022/04/01 | 70 | 99% |
| 2023/04/01 | 70 | 100% |
| 2024/04/01 | 80 | 114% |
| 2025/04/01 | 80 | 100% |
オーラ注歯科用カートリッジ1.0mLの詳細
| 成分名 | リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 歯科用局所麻酔剤 |
| メーカー名 | ジーシー昭和薬品 |
| 区分 | 歯科用薬剤 |
| 先発品/後発品 |