マツウラよく苡仁湯エキス顆粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
マツウラよく苡仁湯エキス顆粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
マツウラよく苡仁湯エキス顆粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7 | |
2016/04/01 | 7 | 100% |
2018/04/01 | 7 | 100% |
2019/10/01 | 7 | 100% |
2020/04/01 | 7 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |