イオパミドール300注シリンジ80mL「F」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミドール300注シリンジ80mL「F」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミドール300注シリンジ80mL「F」(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2023/04/01 | 3,587 | |
| 2024/04/01 | 3,532 | 98% |
| 2025/04/01 | 3,532 | 100% |
イオパミドール300注シリンジ80mL「F」の詳細
| 成分名 | イオパミドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | 富士製薬工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |