ロセフィン点滴静注用1gバッグ(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ロセフィン点滴静注用1gバッグ(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ロセフィン点滴静注用1gバッグ(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,217 | |
2016/04/01 | 1,145 | 94% |
2018/04/01 | 1,078 | 94% |
2019/10/01 | 1,068 | 99% |
2020/04/01 | 1,039 | 97% |
2021/04/01 | 1,007 | 97% |
2022/04/01 | 957 | 95% |
2023/04/01 | 967 | 101% |
2024/04/01 | 1,064 | 110% |
ロセフィン点滴静注用1gバッグの詳細
成分名 | セフトリアキソンナトリウム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 太陽ファルマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |