チガソンカプセル10(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
チガソンカプセル10(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
チガソンカプセル10(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 246 | |
| 2016/04/01 | 324 | 132% |
| 2018/04/01 | 303 | 94% |
| 2019/10/01 | 291 | 96% |
| 2020/04/01 | 287 | 99% |
| 2021/04/01 | 273 | 95% |
| 2022/04/01 | 344 | 126% |
| 2023/04/01 | 344 | 100% |
| 2024/04/01 | 362 | 105% |
| 2025/04/01 | 468 | 129% |
チガソンカプセル10の詳細
| 成分名 | エトレチナート |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | 太陽ファルマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |