リボトリール細粒0.5%(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
リボトリール細粒0.5%(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
リボトリール細粒0.5%(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 55 | |
| 2016/04/01 | 52 | 95% |
| 2018/04/01 | 48 | 92% |
| 2019/10/01 | 47 | 98% |
| 2020/04/01 | 46 | 98% |
| 2021/04/01 | 44 | 96% |
| 2022/04/01 | 42 | 95% |
| 2023/04/01 | 40 | 94% |
| 2024/04/01 | 37 | 94% |
| 2024/04/01 | 37 | 100% |
| 2025/04/01 | 36 | 96% |
リボトリール細粒0.5%の詳細
| 成分名 | クロナゼパム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 太陽ファルマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |