グラニセトロン静注液3mg「AFP」(その他の消化器官用薬)
薬価推移チャート
グラニセトロン静注液3mg「AFP」(その他の消化器官用薬)過去薬価推移データ
グラニセトロン静注液3mg「AFP」(その他の消化器官用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,829 | |
2016/04/01 | 1,934 | 106% |
2018/04/01 | 1,688 | 87% |
2019/10/01 | 1,633 | 97% |
2020/04/01 | 1,545 | 95% |
2021/04/01 | 1,427 | 92% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | その他の消化器官用薬 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |