シンバスタチン錠20mg「オーハラ」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
シンバスタチン錠20mg「オーハラ」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
シンバスタチン錠20mg「オーハラ」(高脂血症用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 182 | |
| 2016/04/01 | 157 | 86% |
| 2018/04/01 | 134 | 85% |
| 2019/10/01 | 124 | 93% |
| 2020/04/01 | 125 | 101% |
| 2021/04/01 | 125 | 100% |
| 2022/04/01 | 97 | 77% |
| 2023/04/01 | 88 | 91% |
| 2024/04/01 | 83 | 94% |
| 2025/04/01 | 75 | 91% |
シンバスタチン錠20mg「オーハラ」の詳細
| 成分名 | シンバスタチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
| メーカー名 | 大原薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |