スパカール細粒10%(利胆剤)
薬価推移チャート
スパカール細粒10%(利胆剤)過去薬価推移データ
スパカール細粒10%(利胆剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 39 | |
2016/04/01 | 38 | 97% |
2018/04/01 | 38 | 100% |
2019/10/01 | 39 | 103% |
2020/04/01 | 39 | 100% |
2021/04/01 | 39 | 100% |
2022/04/01 | 38 | 98% |
2023/04/01 | 38 | 100% |
2024/04/01 | 38 | 100% |
スパカール細粒10%の詳細
成分名 | トレピブトン |
---|---|
薬効分類名 | 利胆剤 |
メーカー名 | 大原薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |