氷酢酸「タイセイ」(皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。))
薬価推移チャート
氷酢酸「タイセイ」(皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。))過去薬価推移データ
氷酢酸「タイセイ」(皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 9 | |
2016/04/01 | 8 | 89% |
2018/04/01 | 8 | 100% |
2019/10/01 | 8 | 100% |
2020/04/01 | 8 | 100% |
2021/04/01 | 8 | 100% |
2022/04/01 | 8 | 105% |
2023/04/01 | 8 | 96% |
2024/04/01 | 8 | 100% |
氷酢酸「タイセイ」の詳細
成分名 | 氷酢酸 |
---|---|
薬効分類名 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) |
メーカー名 | 大成薬品工業 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |