プラスチベース(軟膏基剤)
薬価推移チャート
プラスチベース(軟膏基剤)過去薬価推移データ
プラスチベース(軟膏基剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 48 | |
2016/04/01 | 48 | 100% |
2018/04/01 | 48 | 100% |
2019/10/01 | 49 | 102% |
2020/04/01 | 49 | 100% |
2021/04/01 | 49 | 100% |
2022/04/01 | 49 | 100% |
2023/04/01 | 49 | 100% |
2024/04/01 | 73 | 150% |
プラスチベースの詳細
成分名 | ポリエチレン樹脂・流動パラフィン |
---|---|
薬効分類名 | 軟膏基剤 |
メーカー名 | 大正製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |