メプチンエアー10μg吸入100回(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
メプチンエアー10μg吸入100回(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
メプチンエアー10μg吸入100回(気管支拡張剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 934 | |
| 2016/04/01 | 889 | 95% |
| 2018/04/01 | 845 | 95% |
| 2019/10/01 | 826 | 98% |
| 2020/04/01 | 814 | 99% |
| 2021/04/01 | 774 | 95% |
| 2022/04/01 | 726 | 94% |
| 2023/04/01 | 895 | 123% |
| 2024/04/01 | 895 | 100% |
| 2025/04/01 | 1,061 | 119% |
メプチンエアー10μg吸入100回の詳細
| 成分名 | プロカテロール塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |