インデラル注射液2mg(不整脈用剤)
薬価推移チャート
インデラル注射液2mg(不整脈用剤)過去薬価推移データ
インデラル注射液2mg(不整脈用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 95 | |
| 2016/04/01 | 90 | 95% |
| 2018/04/01 | 85 | 94% |
| 2019/10/01 | 83 | 98% |
| 2020/04/01 | 83 | 100% |
| 2021/04/01 | 81 | 98% |
| 2022/04/01 | 122 | 151% |
| 2023/04/01 | 134 | 110% |
| 2024/04/01 | 134 | 100% |
| 2025/04/01 | 134 | 100% |
インデラル注射液2mgの詳細
| 成分名 | プロプラノロール塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 不整脈用剤 |
| メーカー名 | 太陽ファルマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |