サムスカOD錠30mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))
薬価推移チャート
サムスカOD錠30mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))過去薬価推移データ
サムスカOD錠30mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2019/10/01 | 3,000 | |
| 2020/04/01 | 2,506 | 84% |
| 2021/04/01 | 2,506 | 100% |
| 2022/04/01 | 2,506 | 100% |
| 2023/04/01 | 2,505 | 100% |
| 2024/04/01 | 2,356 | 94% |
| 2025/04/01 | 2,356 | 100% |
サムスカOD錠30mgの詳細
| 成分名 | トルバプタン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
| メーカー名 | 大塚製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |